货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01926969 | + 2.2% | 1073.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00036924 | + 2.6% | 420.3 | Zcash |
LTC | 0.00090475 | - 0.9% | 168.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018755 | + 0.6% | 99.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026933 | - 0.8% | 73.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | + 0.6% | 23.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002379 | + 0.8% | 15.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001352 | + 0.7% | 14.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000263 | - 2.3% | 10.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.01916214 | + 2% | 9.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007053 | + 9.5% | 8.7 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015577 | - 3.1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
YO-BTC | 0.00734762 | + 6.7% | 5.7 | Yo Token ERC20 |
BTC | T93918.16 | + 3.1% | 4.1 | Bitcoin |
TRX | 0.00000265 | - 1.9% | 3.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 3.3 | YoChat Token |
BTC-RUR | R7644475.55 | + 5.2% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T93428.83 | + 2.4% | 2.7 | Bitcoin |
BTC | T92816.90 | + 1.8% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T93517.25 | + 2.6% | 1.9 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 1.8 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.82319362 | - 1.6% | 1.6 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T1787.2341753 | + 4.4% | 1.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | + 4.6% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00645475 | - 3.4% | 1.4 | BNB BSC |
SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.1 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T93437.89 | + 2.5% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17882919 | + 3% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00010003 | - 1.3% | 0.9 | Dogecoin |
TONb-BTC | 0.00003405 | + 3.4% | 0.8 | TON BEP20 |
ETH-USDC | 1793.0858984 | + 4.4% | 0.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00645978 | - 3.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R82.03 | + 2.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000192 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 437931.09004 | + 2.4% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T683.03315199 | + 9.8% | 0.4 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02229888 | + 3% | 0.3 | YOSTEP |
ETH-RUR | R146772.45 | + 7.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.65315627 | + 2.5% | 0.3 | Dogecoin |
- TRX / DOGE
- Last: 1.38484799
- 24High: 1.40000000
- 24Low: 1.33420000
- 24V: 334.07 DOGE
价格 | TRX | DOGE |
---|
1.41503700 | 48.89203551 | 69.18403925 |
1.41858495 | 7.65587682 | 10.86051163 |
1.44089719 | 30.13936447 | 43.42772557 |
1.45259100 | 82.37692264 | 119.65997643 |
1.49408196 | 7.33749532 | 10.96281938 |
1.49999999 | 19.42131557 | 29.13197316 |
1.50000000 | 84.90335937 | 127.35503905 |
1.54903670 | 7.18943151 | 11.13669326 |
1.60000000 | 267.88095259 | 428.60952414 |
1.61840370 | 326.37948242 | 528.21376195 |
1.65119323 | 6.09989788 | 10.07211008 |
1.68676604 | 5.99115355 | 10.10567434 |
1.70000000 | 226.90647378 | 385.74100542 |
1.73500000 | 5.78000000 | 10.0283000 |
1.75000000 | 5.75000000 | 10.0625000 |
1.79999978 | 12.50000347 | 22.50000349 |
1.80000000 | 170.0070007 | 306.01260126 |
1.81045125 | 50.32978715 | 91.11962605 |
1.89180045 | 88.58969876 | 167.59403197 |
1.90000000 | 70.0070007 | 133.01330133 |
1.90733530 | 169.45453864 | 323.20662329 |
1.95000000 | 100.000000 | 195.000000 |
2.00000000 | 225.90835271 | 451.81670542 |
2.10000000 | 70.0070007 | 147.01470147 |
2.34800000 | 56.24458595 | 132.06228781 |
2.35610999 | 525.66010371 | 1238.51302169 |
2.35612717 | 212.21265403 | 499.99999997 |
2.49289487 | 200.57003045 | 499.99999998 |
2.82392506 | 457.777778 | 1292.7301392 |
2.85999999 | 51500.0000 | 147289.999485 |
3.00000000 | 50.0000000 | 150.000000 |
3.10000000 | 3242.222222 | 10050.8888882 |
3.20000000 | 3.22994323 | 10.33581833 |
3.21000000 | 46.41075909 | 148.97853667 |
3.33729746 | 3.34767272 | 11.17217966 |
3.41502690 | 5.54009743 | 18.91958175 |
3.50000000 | 10.0000000 | 35.0000000 |
3.60000000 | 5.12232677 | 18.44037637 |
4.00000000 | 54.9490871 | 219.7963484 |
5.18808799 | 40.0000000 | 207.5235196 |
5.50000000 | 2.00000000 | 11.0000000 |
5.81333300 | 4.00000000 | 23.2533320 |
6.00000000 | 81.79910017 | 490.79460102 |
6.20000105 | 600.000000 | 3720.00063 |
6.45000012 | 1000.00000 | 6450.00012 |
6.71000008 | 623.72188132 | 4185.17387355 |
6.73607841 | 40.25418686 | 271.15535901 |
7.50000000 | 2.35255192 | 17.6441394 |
7.81333300 | 4.00000000 | 31.2533320 |
8.00000000 | 2.35255192 | 18.82041536 |
价格 | TRX | DOGE |
---|
1.36190500 | 100.000000 | 136.190500 |
1.35838305 | 10.00089275 | 13.58504319 |
1.35808066 | 7.44093335 | 10.10538767 |
1.31503700 | 193.19366403 | 254.05681636 |
1.30000002 | 7.72407195 | 10.04129368 |
1.30000000 | 91.2002002 | 118.56026026 |
1.24675691 | 15.09881405 | 18.82455074 |
1.23996757 | 15.18148635 | 18.82455073 |
1.22675690 | 15.34497238 | 18.82455074 |
1.21129279 | 24.47292438 | 29.64387685 |
1.20256905 | 30.28785116 | 36.42323239 |
1.20000000 | 102.58981576 | 123.10777891 |
1.19999999 | 15.43638272 | 18.5236591 |
1.19508690 | 30.47747607 | 36.42323239 |
1.18946150 | 30.84524444 | 36.68923071 |
1.17746409 | 8.58015804 | 10.10282797 |
1.11344263 | 9.07350565 | 10.10282799 |
1.11344199 | 9.07351088 | 10.10282801 |
1.11344004 | 9.07352674 | 10.10282797 |
1.11093561 | 10.0000000 | 11.1093561 |
1.10000000 | 106.75527272 | 117.43079999 |
1.07575239 | 463.86139962 | 499.00000926 |
1.07575237 | 463.86139962 | 498.99999999 |
1.06582121 | 50.73601307 | 54.07551884 |
1.05000000 | 30.0000000 | 31.5000000 |
1.00000000 | 130.000000 | 130.000000 |
0.90000000 | 50.0000000 | 45.0000000 |
0.87211791 | 11.54902323 | 10.0721100 |
0.80000001 | 24.95009962 | 19.96007994 |
0.80000000 | 72.10277718 | 57.68222174 |
0.75000000 | 215.500000 | 161.625000 |
0.72399151 | 13.94489473 | 10.09598539 |
0.70000000 | 73.2777770 | 51.2944439 |
0.67250350 | 14.93531022 | 10.04404839 |
0.65000000 | 15.5000000 | 10.0750000 |
0.62243845 | 16.10119041 | 10.0220000 |
0.60000000 | 1406.72949621 | 844.03769772 |
0.58341860 | 18.0000000 | 10.5015348 |
0.58000000 | 8574.44382831 | 4973.17742041 |
0.57000000 | 18064.14714432 | 10296.56387226 |
0.56000000 | 8082.14285713 | 4525.99999999 |
0.55546985 | 18.08207664 | 10.04404839 |
0.55000000 | 39295.61584188 | 21612.58871303 |
0.54000000 | 6637.03703703 | 3583.99999999 |
0.52000000 | 1538.46153846 | 799.99999999 |
0.50000000 | 17569.37113212 | 8784.68556606 |
0.48000000 | 4183.33333333 | 2007.99999999 |
0.46000000 | 4347.82608695 | 1999.99999999 |
0.45000000 | 22191.17320914 | 9986.02794411 |
0.42376167 | 42.26389066 | 17.90981688 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TRX |
---|
17:21:26 | BUY | 1.38484799 | 0.07130313 |
17:21:26 | BUY | 1.38484799 | 10.14618697 |
14:49:31 | SELL | 1.33420000 | 11.36316613 |
14:49:30 | SELL | 1.33420000 | 28.9628888 |
14:49:29 | SELL | 1.33420000 | 1.82352208 |
14:49:29 | SELL | 1.33420000 | 25.57585476 |
14:49:29 | SELL | 1.33420000 | 14.65149087 |
14:49:29 | SELL | 1.33874346 | 7.52355496 |
07:59:44 | SELL | 1.38415424 | 0.00050526 |
02:24:30 | SELL | 1.38415424 | 28.47079693 |
02:24:30 | SELL | 1.38415424 | 16.7373815 |
02:24:13 | SELL | 1.38415424 | 3.68385708 |
02:24:13 | SELL | 1.38415426 | 7.65587682 |
23:45:09 | SELL | 1.40000000 | 6.90335937 |
23:45:09 | SELL | 1.40000000 | 80.0000000 |
23:20:08 | SELL | 1.41256833 | 21.71213414 |
23:20:07 | SELL | 1.41256833 | 8.57868443 |
23:20:07 | SELL | 1.41256833 | 9.45630283 |
23:20:07 | SELL | 1.41256833 | 9.96501274 |
15:10:37 | SELL | 1.50000000 | 0.36321755 |
15:10:37 | SELL | 1.50000000 | 68.0000000 |
15:10:37 | SELL | 1.50000000 | 16.37415689 |
15:10:37 | SELL | 1.51200003 | 7.18943151 |
05:01:05 | BUY | 1.60000000 | 16.85642185 |
23:32:06 | SELL | 1.60000000 | 7.20923934 |
23:32:06 | SELL | 1.60000000 | 1250.00000 |
23:32:06 | SELL | 1.60000000 | 160.6206684 |
23:32:06 | BUY | 1.60000000 | 79.7700000 |
00:20:51 | BUY | 1.54903670 | 0.01863229 |
00:20:50 | BUY | 1.54903670 | 7.04566230 |
23:52:45 | BUY | 1.54903670 | 0.00000001 |
23:52:45 | BUY | 1.50000000 | 66.33611194 |
23:52:45 | SELL | 1.51200003 | 7.06429460 |
23:52:45 | SELL | 1.56469389 | 6.45856318 |
23:50:10 | SELL | 1.60000000 | 6.43277005 |
23:50:09 | BUY | 1.58211227 | 6.38387058 |
11:21:16 | BUY | 1.54903670 | 0.12961681 |
11:21:16 | BUY | 1.54903670 | 6.79341099 |
04:14:01 | BUY | 1.41503700 | 2.74225448 |
04:14:00 | BUY | 1.41503700 | 8.09924281 |
04:14:00 | SELL | 1.49999999 | 10.21027193 |
04:14:00 | SELL | 1.49999999 | 8.37595685 |
04:14:00 | SELL | 1.49999999 | 0.15103535 |
04:14:00 | SELL | 1.49999999 | 7.50000000 |
04:13:55 | BUY | 1.49999999 | 8.94080785 |
04:13:55 | BUY | 1.49999999 | 1.69579439 |
04:13:55 | BUY | 1.49999999 | 7.72599187 |
04:13:54 | SELL | 1.38415424 | 29.57876142 |
04:13:54 | SELL | 1.38415426 | 7.50000000 |
04:13:54 | SELL | 1.40000000 | 80.0800000 |
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日