Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03166862 | - 4.1% | 1979.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00049341 | - 5.9% | 612 | Zcash |
DASH | 0.00039983 | - 4.3% | 187.5 | DASH |
LTC | 0.00120960 | - 7.8% | 167.6 | Litecoin |
ETC | 0.00026895 | - 0.8% | 135.4 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000377 | - 4.6% | 69.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00003054 | - 0.5% | 39.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 22.1 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000233 | - 1.7% | 21.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00002254 | - 6.8% | 20.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03136909 | - 4.5% | 14.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00022032 | - 5.3% | 11.6 | BitcoinCashABC |
YO10-USDTt | T0.00047925 | + 23.2% | 5.6 | YO10 Yobit |
BTC-USDTt | T103702.97 | - 0.5% | 3.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00011982 | - 0.7% | 3 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00016850 | - 7.3% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T3273.5236215 | - 4.2% | 1.9 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.39165009 | - 5% | 1.9 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00243663 | - 2.3% | 1.7 | BONUS |
BTC-USDTb | T103577.32 | - 0.8% | 1.5 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00005092 | - 4.4% | 1.5 | TON BEP20 |
BTC-USDT | T103618.31 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00504734 | + 0.6% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00674393 | - 2.7% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9911412.23 | - 0.1% | 1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.43837661 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
TRX | 0.00000232 | - 2.2% | 0.9 | Tron Token |
DOGE | 0.00000377 | - 4.6% | 0.9 | Dogecoin |
BTC | T104256.45 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005055 | - 5.3% | 0.8 | TON Coin |
ETH-USDC | 3278.7369355 | - 4.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC | T104847.37 | + 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC | R9904860.33 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00120862 | - 7.3% | 0.5 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 12.24716341 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00674479 | - 2.8% | 0.4 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 3173878.5851 | + 2.5% | 0.4 | Bitcoin |
XRP | 0.00003069 | + 0.8% | 0.3 | Ripple |
LTC-WRUB | 3894.9919099 | - 5% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00370250 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
Pluton (PLU)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 157.49518000 |
Тикер: | PLU |
Полное имя: | Pluton |
Алгоритм: | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 157.49518000 |
2025-01-16 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 157.49518000 |
2025-01-15 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 157.49518000 |
2025-01-14 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 157.49518000 |
2025-01-13 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-12 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-11 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-10 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-09 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-08 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-07 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-06 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-05 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-04 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-03 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-02 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2025-01-01 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-31 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-30 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-29 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-28 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-27 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-26 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-25 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-24 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-23 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-22 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-21 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-20 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-19 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-18 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-17 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
2024-12-16 | 0.00009000 | 421.07030757 | 0.00057933 | 1.93618002 | 498.89000000 |
AlexRus39: BRABUSNAXERda, выдержку имеет хорошее вино) а мы не вино
ceckf2017: Sergant14rus, монета пока в минусе % 50 примерно
Sergant14rus: ceckf2017, это при фарме даже
Sergant14rus: я знаю
ceckf2017: Sergant14rus, забудь ))
Sergant14rus: ceckf2017, о тебе или о Yорике?))
terryqwin: а че это в фарме монеты закончились ? только сейчас заметил
Dm1triyRu: человеческая жизнь ограничео сроком жизни
ceckf2017: Sergant14rus, об обоих)) ахаха красавчик!
Sergant14rus: ceckf2017, ))
Dm1triyRu: все умно, хорошо и не точно, но жизнь одна
ceckf2017: Dm1triyRu, живи сегодняшним днём -завтра будет завтра))
Sergant14rus: ceckf2017, Ну к тебе я уже привык за столько лет,а Yорика теперь вообще как родного обнял))так что дальше тоже вмпсте)
AlexRus39: terryqwin, агась
terryqwin: э эта а когда фарминг пополнят ?
AlexRus39: terryqwin, а кто бы ещё говорил об этом)))
ceckf2017: Sergant14rus, реально прикольно черканул ! про ёрика
AlexRus39: terryqwin, пополнят когда пополнят
tavr1105: да что такое,выкупили у меня всего трампа...
terryqwin: AlexRus39, а давно закончился ?
AlexRus39: tavr1105, ты иксанул на 300 процентов?
AlexRus39: terryqwin, н сегодня, сам только узнал?
AlexRus39: Точнее только зашёл, и смотрю пусто)
tavr1105: AlexRus39, поменьше конечно...Икса два может,да и то там тех монеток горстка была...
AlexRus39: terryqwin, а в телеге написали в 17:27
terryqwin: AlexRus39, спс
Kottor241: BRABUSNAXERda, давай капитан рули движем
terryqwin: AlexRus39, да я пришел недавно, а фарминг только сейчас открыл ) Смотрю Но коинс
AlexRus39: terryqwin, а не про фарм на час раньше накатали)
AlexRus39: Kottor241, не хочет видимо рулить)
chak001 L0: Dobri vecher druzia, moneta TRUMP znaite ab etan novostei?
Kottor241: chak001, дбрый растет почему то мемкоин
chak001 L0: Kottor241, na saitax pishut garazda bolshe 10usd
Kottor241: chak001, конечно уже выросла где до 30зеленых
chak001 L0: 1TRUMP=10 USD
chak001 L0: Tut 150% rost pravilna gavariu?
ceckf2017: BRABUSNAXERda, ты же говорил их 10 ярдов монет ? тут всего ярд нарисовался - обманул?
terryqwin: chak001, это не та монета Трамп у нас другая
chak001 L0: terryqwin, tut es eta moneta? I esli es kak nazvania
terryqwin: chak001, у нас нет оригинального трампа
Kottor241: ceckf2017, если быть точным то их 1010101010
ceckf2017: Kottor241, )) и откуда вы всё знаете?))
Kottor241: ceckf2017, мне одна лисичка подсказывает
Nehaev4: Kottor241, стоит ее покупать сейчас ? как думаешь ? ) или это херня рисковая
ceckf2017: Kottor241, везёт тебе на лисичек- а у меня белка и то как партизан))
Kottor241: Nehaev4, мне сказали не говорить что покупать а то накажут)
Kottor241: Nehaev4, но эта монета у меня имеется
Sergant14rus: инвест битка и что б надо был йорик ,вот это свечка тогда будет зеленая красивая)
Kottor241: а лизок походу был прав готовятся киты ) ответ на загадку 42
Dm1triyRu: дурка чат китов только)