Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03800192 | + 0.4% | 2311.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00037180 | + 10% | 421.8 | Zcash |
LTC | 0.00102536 | + 0.4% | 179.1 | Litecoin |
ETC | 0.00019301 | + 0.1% | 114.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019513 | + 0.9% | 49.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000192 | - 1.6% | 10.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002529 | - 1.3% | 6.9 | Ripple |
BCHABC | 0.00015217 | - 0.8% | 5.3 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000051 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1% | 4.4 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001240 | - 1.2% | 3.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03816605 | + 1.2% | 3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009971 | - 1.7% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4316.3473465 | + 0.5% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T112835.55 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
TRX | 0.00000314 | + 1.3% | 0.8 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00750929 | - 0.9% | 0.6 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00187848 | + 0.1% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.21739857 | - 1.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T112947.46 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8992939.39 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4317.1025525 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005045 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00750694 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T112829.96 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002923 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R340025.11 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00037060 | + 10% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02306893 | - 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8952786.44 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99758042 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | R339900.75 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
XRP | $2.94 | - 1.9% | 0.1 | Ripple |
YO10-USDTt | T0.00062034 | - 4.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.02 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TRX | D1.65777306 | + 2.4% | 0.1 | Tron Token |
BTC | $115999.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?