货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02214115 | - 2.1% | 1292.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00047488 | - 1% | 558.1 | Zcash |
LTC | 0.00100057 | - 1.1% | 191.3 | Litecoin |
DASH | 0.00028600 | + 2.6% | 92.4 | DASH |
ETC | 0.00021006 | + 0.4% | 88.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00001263 | - 0.4% | 21.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000277 | - 0.4% | 17.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000202 | - 0.5% | 17 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002486 | - 1.2% | 15.7 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00215808 | - 4.3% | 8.8 | BONUS |
BCHABC | 0.00016205 | + 0.5% | 6.4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005866 | - 1.4% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T86027.93 | + 1.6% | 3.6 | Bitcoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 2.4 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.02202516 | - 1.9% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T85964.98 | + 1.6% | 1.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00699074 | - 2.7% | 1.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T86034.57 | + 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC | T86489.08 | + 2.6% | 1.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.84333627 | + 1.3% | 1.2 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00007318 | + 15.5% | 1.1 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00004618 | - 2.6% | 1.1 | TON Coin |
ETH-USDT | T1896.7906728 | - 0.6% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17278435 | + 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.7 | YoChat Token |
TONb-BTC | 0.00004591 | - 2.9% | 0.7 | TON BEP20 |
BTC-RUR | R7382998.67 | + 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1891.4382109 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00009118 | + 0.7% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00697547 | - 2.9% | 0.4 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R85.17 | - 1.9% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T1916.2343943 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00099858 | - 0.1% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R7360000.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R85.41 | - 2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R162736.82 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-WRUB | 3860.2984006 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
ZEC-BTC | 0.00046206 | - 4.2% | 0.1 | Zcash |
- VISIO / RUR
- Last: 0.00300000
- 24High: 0.00300000
- 24Low: 0.00300000
- 24V: 0 VISIO
价格 | VISIO | RUR |
---|
0.00408438 | 3618.50948121 | 14.77936775 |
0.00578598 | 29454.96801145 | 170.42585581 |
0.00578600 | 55.99755201 | 0.32400183 |
0.00578679 | 5000.00000 | 28.9339500 |
0.00578680 | 56479.63181 | 326.83633335 |
0.00626751 | 16.0000000 | 0.10028016 |
0.00978600 | 50.0000000 | 0.48930000 |
0.01168165 | 5000.00000 | 58.4082500 |
0.01168166 | 21660.37121 | 253.02909194 |
0.01315536 | 599.98800022 | 7.89305813 |
0.01700000 | 6000.00000 | 102.000000 |
0.01800000 | 6050.00000 | 108.900000 |
0.01815537 | 5579.77794947 | 101.30293319 |
0.01815579 | 1968.83236101 | 35.74570689 |
0.01815889 | 1165.98890097 | 21.17306419 |
0.01822000 | 10976.94840834 | 199.99999999 |
0.01900000 | 939.83381986 | 17.85684257 |
0.01935000 | 7.00000000 | 0.13545000 |
0.01969407 | 100.000000 | 1.96940700 |
0.01980000 | 6.21055556 | 0.12296900 |
0.02000000 | 6047.23253409 | 120.94465068 |
0.02078428 | 165.46406779 | 3.43905151 |
0.02200000 | 9090.9090909 | 199.99999999 |
0.02300000 | 6000.00000 | 138.000000 |
0.02349995 | 43.9064990 | 1.03180053 |
0.02500000 | 6004.53944444 | 150.11348611 |
0.02600000 | 33.5306770 | 0.87179760 |
0.02700000 | 30.0000000 | 0.81000000 |
0.02700001 | 750.000000 | 20.2500075 |
0.02732374 | 6560.39185339 | 179.2544413 |
0.02732400 | 26915.13397018 | 735.4291206 |
0.02745400 | 431.78771764 | 11.8543000 |
0.02800000 | 50.0000000 | 1.40000000 |
0.02849995 | 20.1443770 | 0.57411373 |
0.02900000 | 5.00000000 | 0.14500000 |
0.02935000 | 7.00000000 | 0.20545000 |
0.03000000 | 1703.78165288 | 51.11344958 |
0.03078428 | 245.07426788 | 7.54443488 |
0.03196370 | 15010.41653064 | 479.78845086 |
0.03240000 | 6172.83950617 | 199.99999999 |
0.03349995 | 27.8326120 | 0.93239111 |
0.03500000 | 304.19226997 | 10.64672944 |
0.03600000 | 34170.08980553 | 1230.12323299 |
0.03751253 | 1579.90172264 | 59.26611076 |
0.03900000 | 13.0000000 | 0.50700000 |
0.04000000 | 5000.00000 | 200.000000 |
0.04000022 | 5774.00000 | 230.96127028 |
0.04349995 | 46.9292015 | 2.04141791 |
0.04700000 | 10.0000000 | 0.47000000 |
0.04800000 | 300.000000 | 14.4000000 |
价格 | VISIO | RUR |
---|
0.00300000 | 4333.67420092 | 13.0010226 |
0.00287477 | 1050.67244335 | 3.02044161 |
0.00250010 | 3999.84000698 | 10.0000000 |
0.00250009 | 16958.90754331 | 42.39879515 |
0.00250002 | 6343.38218493 | 15.85858232 |
0.00250000 | 10040.0000 | 25.1000000 |
0.00239810 | 25019.80735 | 60.0000000 |
0.00226800 | 440.91710758 | 0.99999999 |
0.00215440 | 5000.00000 | 10.7720000 |
0.00200198 | 10111.21774442 | 20.24245569 |
0.00200099 | 54.97278846 | 0.10999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00128000 | 781.24999999 | 0.99999999 |
0.00127999 | 781.25610356 | 0.99999999 |
0.00127599 | 4005.51728461 | 5.11099999 |
0.00127579 | 100.000000 | 0.12757900 |
0.00127569 | 10000.0000 | 12.7569000 |
0.00127549 | 784.01241875 | 0.99999999 |
0.00126800 | 788.64353312 | 0.99999999 |
0.00080090 | 1248.59533025 | 0.99999999 |
0.00080001 | 1249.98437519 | 0.99999999 |
0.00021544 | 50000.0000 | 10.7720000 |
0.00020091 | 4977.35304365 | 0.99999999 |
0.00020090 | 4977.60079641 | 0.99999999 |
0.00020039 | 100000.000 | 20.0390000 |
0.00010029 | 9971.08385681 | 0.99999999 |
0.00010020 | 100000.000 | 10.0200000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00004109 | 24336.82161109 | 0.99999999 |
0.00004100 | 100000.000 | 4.10000000 |
0.00002154 | 500000.000 | 10.7700000 |
0.00001479 | 67613.25219743 | 0.99999999 |
0.00001475 | 8271.53417237 | 0.12200512 |
0.00001470 | 68027.21088435 | 0.99999999 |
0.00001469 | 1000000.00 | 14.6900000 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00001001 | 1498501.00 | 14.99999501 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000235 | 10000000.0 | 23.5000000 |
0.00000112 | 8928571.00 | 9.99999952 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000015 | 33333333.0 | 4.99999995 |
0.00000014 | 785714.28571428 | 0.10999999 |
0.00000011 | 181818.18181818 | 0.01999999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000003 | 400000000 | 12.0000000 |
0.00000002 | 100500000 | 2.01000000 |
0.00000001 | 100000000 | 1.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | VISIO |
---|
12:07:51 | SELL | 0.00300000 | 71.23388921 |
12:07:45 | SELL | 0.00300000 | 284.93555684 |
12:05:20 | SELL | 0.00300000 | 1462.84780635 |
12:05:20 | SELL | 0.00300000 | 333.33333333 |
12:05:20 | SELL | 0.00300000 | 10000.0000 |
12:05:20 | SELL | 0.00300001 | 14.44650121 |
12:05:08 | SELL | 0.00300001 | 9985.52016577 |
12:05:08 | SELL | 0.00326750 | 30.29991755 |
16:16:05 | SELL | 0.00326750 | 486.55766031 |
19:19:47 | SELL | 0.00326750 | 16208.79210323 |
19:19:45 | SELL | 0.00326751 | 3060.43439805 |
22:55:39 | SELL | 0.00326750 | 1637.01290891 |
22:55:39 | SELL | 0.00326751 | 9181.30319498 |
22:55:39 | SELL | 0.00326800 | 305.99755201 |
22:55:39 | SELL | 0.00333333 | 922.000000 |
14:04:34 | SELL | 0.00333338 | 7213.26375144 |
14:04:34 | SELL | 0.00333339 | 1799.49222881 |
14:04:34 | SELL | 0.00333339 | 1800.00000 |
14:04:34 | SELL | 0.00333339 | 900.000000 |
14:04:34 | SELL | 0.00333340 | 485.70014385 |
17:54:33 | SELL | 0.00333340 | 4514.29985615 |
17:54:33 | SELL | 0.00333348 | 8000.00000 |
17:54:33 | SELL | 0.00340000 | 542.57858888 |
12:32:15 | SELL | 0.00340000 | 131.58299926 |
12:32:14 | SELL | 0.00414100 | 3149.22542621 |
12:32:14 | SELL | 0.00414100 | 1493.27069789 |
12:32:13 | SELL | 0.00555555 | 720.00071999 |
12:32:11 | SELL | 0.00600000 | 720.000720 |
12:32:10 | BUY | 0.01155557 | 1775.46546783 |
12:32:10 | BUY | 0.01155557 | 873.95837656 |
12:32:01 | BUY | 0.01155557 | 100.7113511 |
12:32:00 | BUY | 0.01155557 | 2559.33142549 |
12:31:56 | BUY | 0.01155557 | 2670.70427063 |
12:31:52 | BUY | 0.01155557 | 2681.40849494 |
12:31:11 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:06 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:06 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:05 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:05 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:05 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:02 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:02 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:01 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:00 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:00 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:31:00 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:30:58 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:30:57 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:30:57 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
12:30:56 | BUY | 0.01155557 | 9.61536298 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。