货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.03223305 | - 3.1% | 2166.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00050145 | - 9.6% | 583.6 | Zcash |
DASH | 0.00039729 | - 8.4% | 183.3 | DASH |
LTC | 0.00123536 | - 10.6% | 172.3 | Litecoin |
ETC | 0.00027383 | - 0.7% | 127.8 | EthereumClassic |
DOGE-BTC | 0.00000387 | + 0.8% | 87.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00003040 | - 7.2% | 44.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002280 | - 1% | 25.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000236 | - 1.7% | 22.5 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 18.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00023255 | - 0.5% | 12.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03229431 | - 3% | 10.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.00504734 | + 0.6% | 9.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T104428.37 | + 3.5% | 5.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T102825.67 | + 2.4% | 4.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00012063 | + 4.3% | 3.9 | Dogecoin |
BTC | T103852.01 | + 3.9% | 3.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00017638 | + 1.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.42791661 | - 2.7% | 3 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.39689122 | + 3% | 2.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9935395.71 | + 3.5% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T102416.46 | + 2% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102740.28 | + 1.8% | 2 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00005199 | - 4.4% | 1.7 | TON BEP20 |
DOGE | 0.00000384 | + 0.3% | 1.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00681757 | - 3.5% | 1.4 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3302.6591430 | - 1.5% | 1.4 | Ethereum |
TRX | 0.00000235 | - 2.5% | 0.7 | Tron Token |
YO10-USDTt | T0.00039197 | + 1.7% | 0.7 | YO10 Yobit |
DOGE-WRUB | 12.34061075 | + 2.6% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3321.0312141 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
XRP | 0.00003061 | - 5.9% | 0.6 | Ripple |
BTC-WRUB | 3152638.7588 | + 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00005268 | - 4% | 0.5 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00123374 | - 10.3% | 0.5 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00682544 | - 3.6% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC | R9872708.17 | + 2.5% | 0.5 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3923.0295437 | - 6% | 0.4 | Litecoin |
BONUS-DOGE | D0.00249415 | - 0.4% | 0.3 | BONUS |
YOSTEP-USDT | T0.02800537 | + 2% | 0.3 | YOSTEP |
- STK / RUR
- Last: 28.00000000
- 24High: 28.00000000
- 24Low: 28.00000000
- 24V: 0 STK
价格 | STK | RUR |
---|
28.00000000 | 0.00576916 | 0.16153648 |
29.00000000 | 0.05207357 | 1.51013353 |
30.00000000 | 0.02823795 | 0.84713850 |
31.00000000 | 0.02604630 | 0.80743530 |
32.00000000 | 0.04015576 | 1.28498432 |
32.99999999 | 0.07616139 | 2.51332586 |
33.00000000 | 0.01955976 | 0.64547208 |
34.00000000 | 0.02177963 | 0.74050742 |
35.00000000 | 0.07080568 | 2.47819880 |
36.00000000 | 0.01000000 | 0.36000000 |
37.00000000 | 0.03106566 | 1.14942942 |
38.00000000 | 0.02603355 | 0.98927490 |
39.00000000 | 0.03570172 | 1.39236708 |
40.00000000 | 0.03570172 | 1.42806880 |
41.00000000 | 0.04527100 | 1.85611100 |
42.00000000 | 0.02210136 | 0.92825712 |
43.00000000 | 0.02227959 | 0.95802237 |
44.00000000 | 0.00432752 | 0.19041088 |
44.54998888 | 3.55534703 | 158.39067065 |
44.55000000 | 3.05390000 | 136.051245 |
45.00000000 | 0.00441269 | 0.19857105 |
50.00000000 | 0.00422337 | 0.21116850 |
55.00000000 | 0.00482163 | 0.26518965 |
60.00000000 | 0.00367978 | 0.22078680 |
63.82865943 | 10.0508189 | 641.53029656 |
65.00000000 | 0.00409404 | 0.26611260 |
65.70000000 | 0.00451000 | 0.29630700 |
70.00000000 | 0.00408696 | 0.28608720 |
75.00000000 | 0.00334877 | 0.25115775 |
80.00000000 | 0.04274135 | 3.41930800 |
85.00000000 | 0.01381002 | 1.17385170 |
86.00000000 | 0.00571553 | 0.49153558 |
90.00000000 | 0.00303400 | 0.27306000 |
95.00000000 | 0.00299852 | 0.28485940 |
100.00000000 | 0.00370905 | 0.37090500 |
105.00000000 | 0.00281776 | 0.29586480 |
110.00000000 | 0.00236847 | 0.26053170 |
115.00000000 | 0.00732263 | 0.84210245 |
118.20000000 | 0.25000000 | 29.5500000 |
119.00000000 | 0.02436274 | 2.89916606 |
119.88899889 | 6.47656655 | 776.46907992 |
135.00000000 | 0.00200000 | 0.27000000 |
147.84552040 | 0.00347417 | 0.51364047 |
184.02566403 | 3.88125949 | 714.25135491 |
185.00000000 | 0.00200000 | 0.37000000 |
186.61000000 | 0.00150000 | 0.27991500 |
194.00000000 | 0.01000000 | 1.94000000 |
195.00000000 | 0.00500000 | 0.97500000 |
199.00000000 | 0.00500000 | 0.99500000 |
200.00000000 | 0.00733346 | 1.46669200 |
价格 | STK | RUR |
---|
13.01000000 | 0.01000000 | 0.13010000 |
13.00999999 | 2.68486854 | 34.93013967 |
13.00000007 | 0.00868106 | 0.11285378 |
12.20000000 | 0.08196721 | 0.99999996 |
12.10000000 | 0.10000000 | 1.21000000 |
12.00000000 | 0.13059781 | 1.56717372 |
11.87107398 | 2.52715129 | 29.99999992 |
11.87107369 | 2.84121470 | 33.72826907 |
11.00000000 | 0.02000000 | 0.22000000 |
10.10011000 | 0.05000000 | 0.50500550 |
10.10000000 | 0.01980198 | 0.19999999 |
10.02000000 | 0.02095808 | 0.20999996 |
10.00000000 | 0.02000000 | 0.20000000 |
7.10000000 | 0.10000000 | 0.71000000 |
6.00000000 | 0.10000000 | 0.60000000 |
3.00000001 | 16.03037213 | 48.09111655 |
3.00000000 | 10.0000000 | 30.0000000 |
1.55000000 | 0.64518279 | 1.00003332 |
1.10000000 | 0.18181818 | 0.19999999 |
1.01409999 | 0.98609605 | 0.99999999 |
1.00000000 | 15.0000000 | 15.0000000 |
0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 12.0000000 | 1.20000000 |
0.03000000 | 100.000000 | 3.00000000 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00400000 | 1000.00000 | 4.00000000 |
0.00300000 | 1000.00000 | 3.00000000 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
0.00030000 | 10000.0000 | 3.00000000 |
0.00010119 | 9882.39944658 | 0.99999999 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00003000 | 100000.000 | 3.00000000 |
0.00001110 | 9099.09909909 | 0.10099999 |
0.00001100 | 5000000.00 | 55.0000000 |
0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
0.00000101 | 99108.91089108 | 0.10009999 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000012 | 834166.66666666 | 0.10009999 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000003 | 3336666.66666666 | 0.10009999 |
0.00000002 | 500000.000 | 0.01000000 |
0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | STK |
---|
22:58:00 | BUY | 28.0000000 | 0.07043290 |
22:58:00 | BUY | 27.0000000 | 0.01000000 |
22:58:00 | BUY | 26.0000000 | 0.01000000 |
22:58:00 | BUY | 25.0000000 | 0.01000000 |
13:33:39 | BUY | 14.72968788 | 0.00769237 |
13:33:39 | BUY | 13.0000000 | 1.61498167 |
13:33:24 | SELL | 13.0000000 | 0.01000000 |
13:33:24 | SELL | 13.0000000 | 0.01000000 |
13:33:23 | SELL | 13.0000000 | 0.16012681 |
13:33:23 | SELL | 13.0000000 | 0.19383842 |
13:33:23 | SELL | 13.0000000 | 0.43533295 |
13:33:23 | SELL | 13.0000000 | 0.58994005 |
13:33:23 | SELL | 13.00000001 | 0.07692307 |
13:33:23 | SELL | 13.00000007 | 0.00769237 |
13:33:23 | SELL | 13.0100000 | 0.01000000 |
13:33:23 | SELL | 13.1300000 | 0.30464584 |
18:42:42 | BUY | 17.98191832 | 0.01278934 |
18:42:42 | BUY | 17.80343884 | 0.01290235 |
18:42:42 | BUY | 17.62673085 | 0.01302502 |
18:42:42 | BUY | 17.45177678 | 0.01315503 |
18:42:41 | BUY | 17.27855921 | 0.01328691 |
18:42:41 | BUY | 17.10706091 | 0.01221458 |
18:42:41 | BUY | 16.93726483 | 0.00642702 |
18:42:41 | BUY | 16.76915405 | 0.01246071 |
18:42:41 | BUY | 16.60271184 | 0.01258562 |
18:42:41 | BUY | 16.43792167 | 0.01271179 |
18:42:41 | BUY | 16.27476712 | 0.01283724 |
18:42:41 | BUY | 16.11323195 | 0.01296594 |
18:42:41 | BUY | 15.9533001 | 0.01309592 |
18:42:41 | BUY | 15.79495566 | 0.01322720 |
18:42:41 | BUY | 15.63818287 | 0.01325403 |
18:42:41 | BUY | 15.48296613 | 0.01338690 |
18:42:41 | BUY | 15.32928999 | 0.01352111 |
18:42:41 | BUY | 15.17713916 | 0.01365665 |
18:42:40 | BUY | 15.0264985 | 0.01379356 |
18:42:40 | BUY | 14.87735302 | 0.01404213 |
18:42:40 | BUY | 14.83486364 | 0.05744735 |
18:42:40 | BUY | 14.72968788 | 0.00060291 |
23:53:55 | SELL | 13.1300000 | 1.73650000 |
23:53:54 | SELL | 13.13000001 | 0.07616139 |
23:53:54 | SELL | 14.0000000 | 0.01000000 |
23:53:54 | SELL | 14.0000000 | 0.00715000 |
23:53:54 | SELL | 14.1600000 | 0.02604630 |
23:53:54 | SELL | 14.3600000 | 0.04015576 |
13:35:37 | SELL | 14.3750000 | 0.27826086 |
16:25:09 | BUY | 14.72968788 | 0.00679000 |
10:48:32 | BUY | 14.72968788 | 0.00679000 |
18:43:48 | SELL | 14.37432505 | 4.17411000 |
18:43:48 | SELL | 14.37432598 | 2.39874871 |
18:43:48 | SELL | 14.37432599 | 0.05744735 |
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣