货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02309941 | - 4% | 1324.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00039733 | - 2.4% | 454.7 | Zcash |
LTC | 0.00095363 | + 0.1% | 182.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018128 | - 2.7% | 106 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026347 | - 0.6% | 85.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | - 7.7% | 72.2 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000214 | + 2.4% | 34.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001440 | + 1.3% | 25.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02296293 | - 4.3% | 12.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000252 | - 4.2% | 10.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00229279 | - 3.1% | 8 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00002278 | - 0.2% | 6.2 | Ripple |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 5.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009433 | + 4.2% | 4.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104153.60 | + 1.3% | 3.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2388.8795285 | - 3.5% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T104248.68 | + 1.1% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2385.2938280 | - 3.8% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104150.76 | + 1.4% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22283684 | + 3.5% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8351895.80 | + 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00009336 | + 7.4% | 0.7 | Dogecoin |
BTC | T102312.60 | - 2% | 0.7 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.07 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002946 | - 1.1% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00613795 | - 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC | T104838.28 | + 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.80660035 | - 0.4% | 0.4 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R193046.74 | - 2.3% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 8.38663884 | + 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3850584.3665 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00126289 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $105650.19 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8370039.13 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00613647 | - 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.00 | - 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02393183 | + 1.8% | 0.2 | YOSTEP |
ETH | T2409.5277435 | - 3.2% | 0.1 | Ethereum |
- CMC / RUR
- Last: 0.08800000
- 24High: 0.08800000
- 24Low: 0.08800000
- 24V: 22.74 CMC
价格 | CMC | RUR |
---|
0.09100000 | 26.04245866 | 2.36986373 |
0.09122834 | 11.0000000 | 1.00351174 |
0.09200000 | 25.76241183 | 2.37014188 |
0.09214063 | 11.0000000 | 1.01354693 |
0.09300000 | 26.0580321 | 2.42339698 |
0.09306203 | 11.0000000 | 1.02368233 |
0.09399265 | 11.0000000 | 1.03391915 |
0.09400000 | 25.80269281 | 2.42545312 |
0.09493258 | 11.0000000 | 1.04425838 |
0.09500000 | 26.02149836 | 2.47204234 |
0.09588191 | 11.0000000 | 1.05470101 |
0.09600000 | 27.31496259 | 2.62223640 |
0.09684072 | 11.0000000 | 1.06524792 |
0.09700000 | 28.2150891 | 2.73686364 |
0.09780913 | 11.0000000 | 1.07590043 |
0.09800000 | 27.18649293 | 2.66427630 |
0.09878722 | 11.0000000 | 1.08665942 |
0.09900000 | 28.14006336 | 2.78586627 |
0.09977510 | 11.0000000 | 1.09752610 |
0.10000000 | 83.50199251 | 8.35019925 |
0.10077285 | 11.0000000 | 1.10850135 |
0.10100000 | 25.9209754 | 2.61801851 |
0.10178057 | 11.0000000 | 1.11958627 |
0.10200000 | 25.90542363 | 2.64235321 |
0.10279838 | 11.0000000 | 1.13078218 |
0.10300000 | 25.8901868 | 2.66668924 |
0.10382636 | 11.0000000 | 1.14208996 |
0.10400000 | 266.20064484 | 27.68486706 |
0.10486463 | 11.0000000 | 1.15351093 |
0.10500000 | 26.37525048 | 2.76940130 |
0.10591327 | 11.0000000 | 1.16504597 |
0.10600000 | 26.20917301 | 2.77817233 |
0.10697241 | 11.0000000 | 1.17669651 |
0.10700000 | 26.64823428 | 2.85136106 |
0.10800000 | 29.12066421 | 3.14503173 |
0.10804213 | 11.0000000 | 1.18846343 |
0.10900000 | 29.06934113 | 3.16855818 |
0.10912255 | 11.0000000 | 1.20034805 |
0.11000000 | 31.61959956 | 3.47815595 |
0.11021378 | 11.0000000 | 1.21235158 |
0.11100000 | 29.93279185 | 3.32253989 |
0.11131592 | 11.0000000 | 1.22447512 |
0.11200000 | 27.65897943 | 3.09780569 |
0.11242908 | 11.0000000 | 1.23671988 |
0.11300000 | 29.71125803 | 3.35737215 |
0.11355337 | 11.0000000 | 1.24908707 |
0.11400000 | 28.42547852 | 3.24050455 |
0.11468890 | 11.0000000 | 1.26157790 |
0.11500000 | 25.89595192 | 2.97803447 |
0.11583579 | 11.0000000 | 1.27419369 |
价格 | CMC | RUR |
---|
0.08800000 | 0.07344718 | 0.00646335 |
0.08700000 | 26.0902970 | 2.26985583 |
0.08600000 | 26.35938565 | 2.26690716 |
0.08500000 | 26.77002092 | 2.27545177 |
0.08400000 | 26.22307402 | 2.20273821 |
0.08300000 | 26.84818974 | 2.22839974 |
0.08200000 | 28.00253901 | 2.29620819 |
0.08100000 | 25.83789913 | 2.09286982 |
0.08015893 | 11.0000000 | 0.88174823 |
0.08000000 | 30.63469662 | 2.45077572 |
0.07936528 | 11.0000000 | 0.87301808 |
0.07857948 | 11.0000000 | 0.86437428 |
0.07780147 | 11.0000000 | 0.85581617 |
0.07703116 | 11.46050575 | 0.88281605 |
0.07627000 | 1.31113281 | 0.10000009 |
0.07626847 | 0.23896655 | 0.01822561 |
0.07551334 | 11.0000000 | 0.83064674 |
0.07491278 | 195.85435317 | 14.67199407 |
0.07491277 | 571.25279227 | 42.79412903 |
0.07476568 | 11.0000000 | 0.82242248 |
0.07402543 | 11.0000000 | 0.81427973 |
0.07329250 | 11.0000000 | 0.80621750 |
0.07256683 | 11.0000000 | 0.79823513 |
0.07184835 | 11.0000000 | 0.79033185 |
0.07113698 | 11.0000000 | 0.78250678 |
0.07043265 | 11.0000000 | 0.77475915 |
0.06973530 | 14.33993974 | 0.99999999 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.05841000 | 6.84814244 | 0.39999999 |
0.05237000 | 10.0000000 | 0.52370000 |
0.04758585 | 600.000000 | 28.5515100 |
0.03841000 | 10.41395469 | 0.39999999 |
0.03610000 | 138.50415512 | 4.99999999 |
0.03240011 | 30.86409274 | 0.99999999 |
0.03200000 | 315.937500 | 10.1100000 |
0.02006000 | 24.92522432 | 0.49999999 |
0.01841000 | 21.7273221 | 0.39999999 |
0.01347586 | 600.000000 | 8.08551600 |
0.01240011 | 80.64444589 | 0.99999999 |
0.01200000 | 20.0000000 | 0.24000000 |
0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
0.01000015 | 999.98500022 | 9.99999999 |
0.01000014 | 10.9998460 | 0.10999999 |
0.01000013 | 1010.999857 | 10.11012999 |
0.01000012 | 10.9998680 | 0.10999999 |
0.01000011 | 210.99767902 | 2.10999999 |
0.01000009 | 21.9998020 | 0.21999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00200600 | 249.25224327 | 0.49999999 |
0.00134759 | 6000.00000 | 8.08554000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CMC |
---|
02:45:51 | SELL | 0.08800000 | 1.33699534 |
02:15:02 | SELL | 0.08800000 | 9.10491384 |
02:15:02 | SELL | 0.08800000 | 3.11813681 |
02:15:02 | SELL | 0.08800000 | 3.11813681 |
02:15:02 | SELL | 0.08800000 | 2.93678818 |
02:15:02 | SELL | 0.08800000 | 3.11933761 |
05:54:43 | BUY | 0.09100000 | 9.06751005 |
04:51:07 | BUY | 0.09100000 | 1.14194266 |
04:51:07 | BUY | 0.09100000 | 3.02742681 |
04:51:07 | BUY | 0.09100000 | 3.02742681 |
04:51:07 | BUY | 0.09100000 | 2.85135363 |
04:51:07 | BUY | 0.09100000 | 3.02859261 |
04:01:40 | BUY | 0.09032509 | 11.0000000 |
03:03:08 | BUY | 0.09000000 | 1.95082331 |
21:57:46 | BUY | 0.09000000 | 23.37088186 |
21:57:46 | BUY | 0.08943078 | 1.95082331 |
20:59:13 | BUY | 0.08943078 | 9.04917669 |
20:59:13 | BUY | 0.08900000 | 3.10838606 |
20:59:12 | BUY | 0.08900000 | 3.18514006 |
20:59:12 | BUY | 0.08900000 | 3.07772167 |
20:59:12 | BUY | 0.08900000 | 1.62875221 |
19:07:18 | BUY | 0.08900000 | 4.09842883 |
19:07:18 | BUY | 0.08900000 | 2.86344441 |
19:07:18 | BUY | 0.08900000 | 7.61108197 |
19:07:18 | BUY | 0.08854533 | 11.0000000 |
14:47:16 | BUY | 0.08800000 | 11.34277317 |
14:47:16 | BUY | 0.08800000 | 11.34277317 |
14:47:16 | BUY | 0.08800000 | 3.27549716 |
14:47:16 | BUY | 0.08766864 | 11.0000000 |
14:47:16 | BUY | 0.08700000 | 1.62189823 |
14:47:16 | BUY | 0.08700000 | 1.70630236 |
14:47:16 | BUY | 0.08700000 | 10.74473157 |
14:47:16 | BUY | 0.08700000 | 5.96543476 |
14:47:16 | BUY | 0.08700000 | 2.69097083 |
14:47:15 | BUY | 0.08700000 | 2.69097083 |
14:47:15 | BUY | 0.08680064 | 11.0000000 |
14:47:15 | BUY | 0.08680063 | 26.69771428 |
14:07:10 | BUY | 0.08600000 | 3.31129722 |
14:07:10 | BUY | 0.08600000 | 11.35209096 |
14:07:10 | BUY | 0.08600000 | 11.35209096 |
14:07:10 | BUY | 0.08594123 | 11.0000000 |
14:07:10 | BUY | 0.08509032 | 11.0000000 |
08:37:22 | BUY | 0.08500000 | 1.99781040 |
08:37:22 | BUY | 0.08500000 | 1.69218817 |
08:37:22 | BUY | 0.08500000 | 2.38322069 |
08:37:22 | BUY | 0.08500000 | 18.21965804 |
08:37:22 | BUY | 0.08500000 | 1.65313060 |
00:20:59 | BUY | 0.08500000 | 1.17648000 |
14:25:00 | BUY | 0.08424784 | 2.00227844 |
12:50:32 | BUY | 0.08424784 | 8.99772156 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了