货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02881976 | + 2.9% | 1739.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037645 | + 0.5% | 417.9 | Zcash |
LTC | 0.00134655 | - 1% | 174.8 | Litecoin |
ETC | 0.00021877 | - 1.7% | 119.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00029061 | + 0.2% | 97.5 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000251 | + 1.3% | 8.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015840 | + 1.1% | 6.8 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02891475 | + 4% | 6.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001560 | + 2.6% | 3.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000254 | + 0.4% | 3.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00254895 | + 3.5% | 3.4 | BONUS |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 2.6 | Wrapped DogeCoin |
XRP-BTC | 0.00002654 | - 1% | 2.5 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00692767 | + 1.9% | 1.4 | BNB BSC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009572 | + 2.5% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95895.69 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003908 | + 4.3% | 0.7 | TON BEP20 |
LTC-BTC | 0.00133714 | - 1.4% | 0.7 | Litecoin |
ETH-USDT | T2772.2563100 | + 3.5% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008808 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
WBNB-BTC | 0.00693565 | + 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R8765905.20 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T96419.07 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2773.6385565 | + 3.9% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003921 | + 4.7% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-USDT | T0.02447274 | - 0.6% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8703974.87 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T96423.13 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 4730.3909211 | + 0.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R250778.50 | + 2.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000026 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R90.89 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-USDT | T0.24446602 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDT | R90.76 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00035863 | - 1.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDTe-USDTt | T0.99728606 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T96899.99 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | E0.00035947 | - 5.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CCLerc20 / RUR
- Last: 0.00014000
- 24High: 0.00014000
- 24Low: 0.00014000
- 24V: 1670.93 CCL(e)
价格 | CCL(e) | RUR |
---|
0.00014500 | 1670.92473651 | 0.24228408 |
0.00014501 | 1000000.00 | 145.010000 |
0.00015000 | 1546.35834479 | 0.23195375 |
0.00015500 | 1540.41994122 | 0.23876509 |
0.00015744 | 1378514.75369242 | 217.03336282 |
0.00016000 | 1577.29522575 | 0.25236723 |
0.00016500 | 1176.34933323 | 0.19409763 |
0.00017000 | 1311.76454542 | 0.22299997 |
0.00017500 | 1320.46585797 | 0.23108152 |
0.00018000 | 1483.88637926 | 0.26709954 |
0.00018500 | 1489.38927366 | 0.27553701 |
0.00019000 | 5140.19065179 | 0.97663622 |
0.00019500 | 1558.25423259 | 0.30385957 |
0.00020000 | 1510.18402049 | 0.30203680 |
0.00020500 | 1292.74467329 | 0.26501265 |
0.00020800 | 2534.61479257 | 0.52719987 |
0.00021000 | 1308.8037438 | 0.27484878 |
0.00021500 | 1262.12798076 | 0.27135751 |
0.00022000 | 1386.14253514 | 0.30495135 |
0.00022500 | 1344.60775224 | 0.30253674 |
0.00023000 | 1190.00704033 | 0.27370161 |
0.00023078 | 4333.13112054 | 0.99999999 |
0.00023477 | 10575.85532223 | 2.48289355 |
0.00023478 | 487251.541898 | 114.396917 |
0.00023500 | 1110.24338721 | 0.26090719 |
0.00024000 | 1079.82751072 | 0.25915860 |
0.00024500 | 1091.54493669 | 0.26742850 |
0.00025000 | 102373.69819387 | 25.59342454 |
0.00025500 | 1102.2619433 | 0.28107679 |
0.00025700 | 3701.38178013 | 0.95125511 |
0.00026000 | 1115.17357141 | 0.28994512 |
0.00026500 | 1083.24498054 | 0.28705991 |
0.00027000 | 1081.37381678 | 0.29197093 |
0.00027100 | 3297.2823227 | 0.89356350 |
0.00027500 | 1091.79616539 | 0.30024394 |
0.00028000 | 1089.81974169 | 0.30514952 |
0.00028500 | 1079.82115697 | 0.30774902 |
0.00029000 | 1056.59604981 | 0.30641285 |
0.00029400 | 1000.00000 | 0.29400000 |
0.00029500 | 1055.44982517 | 0.31135769 |
0.00030000 | 43081.87558374 | 12.92456267 |
0.00030500 | 1026.29199324 | 0.31301905 |
0.00031000 | 1029.20823333 | 0.31905455 |
0.00031398 | 2221.77026488 | 0.69759142 |
0.00032000 | 1028.13725805 | 0.32900392 |
0.00032500 | 729.22866666 | 0.23699931 |
0.00033000 | 5072.70576302 | 1.67399290 |
0.00034000 | 1026.1900303 | 0.34890461 |
0.00034701 | 1236.08396919 | 0.42893349 |
0.00035000 | 1707.59867661 | 0.59765953 |
价格 | CCL(e) | RUR |
---|
0.00013500 | 1294.85362959 | 0.17480523 |
0.00013000 | 1144.49199997 | 0.14878395 |
0.00012501 | 7999.36005119 | 0.99999999 |
0.00012500 | 401192.56112 | 50.14907014 |
0.00012000 | 1202.14741666 | 0.14425768 |
0.00011500 | 1212.63756521 | 0.13945331 |
0.00011000 | 1224.16399997 | 0.13465803 |
0.00010500 | 1626.13361903 | 0.17074402 |
0.00010000 | 13549.7965 | 1.35497965 |
0.00007500 | 9960.07973333 | 0.74700597 |
0.00007100 | 14084.50704224 | 0.99999999 |
0.00007050 | 7092.19858156 | 0.49999999 |
0.00007041 | 852151.683 | 60.0000000 |
0.00007000 | 42857.14285714 | 2.99999999 |
0.00006426 | 933706.81606 | 60.0000000 |
0.00005115 | 200000.000 | 10.2300000 |
0.00002351 | 200000.000 | 4.70200000 |
0.00001442 | 9015.25658807 | 0.12999999 |
0.00001441 | 78417.76544065 | 1.12999999 |
0.00001431 | 16084.55625436 | 0.23016999 |
0.00001429 | 79076.27711686 | 1.12999999 |
0.00001312 | 86128.04878048 | 1.12999999 |
0.00001235 | 200000.000 | 2.47000000 |
0.00001125 | 11555.55555555 | 0.12999999 |
0.00001124 | 102313.16725977 | 1.14999999 |
0.00001123 | 13357.079252 | 0.14999999 |
0.00001122 | 13368.98395721 | 0.14999999 |
0.00001119 | 44682.75245755 | 0.49999999 |
0.00001011 | 19782.39366963 | 0.19999999 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1199999.99999999 | 11.99999999 |
0.00000512 | 200000.000 | 1.02400000 |
0.00000114 | 877192.98245614 | 0.99999999 |
0.00000112 | 1000000.00 | 1.12000000 |
0.00000101 | 198019.80198019 | 0.19999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000051 | 2000000.00 | 1.02000000 |
0.00000019 | 526842.10526315 | 0.10009999 |
0.00000014 | 714573.74028571 | 0.10004032 |
0.00000010 | 12000000.0 | 1.20000000 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 120000024.059301 | 1.20000024 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CCL(e) |
---|
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 22.64957142 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 31.13392857 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 11.98285714 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 43.31085714 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 311.179000 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 96.83285714 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 217.796500 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 190.21528571 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 317.56457142 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 304.871000 |
14:17:01 | SELL | 0.00014000 | 123.38830797 |
22:34:28 | SELL | 0.00014500 | 9.91834482 |
22:34:28 | SELL | 0.00014500 | 3.25875862 |
22:34:28 | SELL | 0.00014500 | 80.51875862 |
22:34:27 | SELL | 0.00014500 | 112.99593103 |
22:34:27 | SELL | 0.00014500 | 201.34806896 |
22:34:27 | SELL | 0.00014500 | 363.50662068 |
22:34:27 | SELL | 0.00014500 | 64.98641379 |
22:34:27 | SELL | 0.00014500 | 709.82544827 |
20:15:58 | SELL | 0.00014501 | 80.49465554 |
03:21:13 | SELL | 0.00015000 | 53.75186666 |
03:21:13 | SELL | 0.00015000 | 57.17506666 |
03:21:13 | SELL | 0.00015000 | 114.049200 |
03:21:13 | SELL | 0.00015000 | 273.11153333 |
03:21:13 | SELL | 0.00015000 | 570.37926666 |
03:21:12 | SELL | 0.00015000 | 428.122600 |
03:21:12 | SELL | 0.00015000 | 40.7970000 |
02:30:49 | BUY | 0.00015500 | 52.22645875 |
02:30:49 | BUY | 0.00015500 | 55.55253333 |
02:30:48 | BUY | 0.00015500 | 110.812600 |
02:30:48 | BUY | 0.00015500 | 265.36089894 |
02:30:48 | BUY | 0.00015500 | 554.19230106 |
02:30:48 | BUY | 0.00015500 | 415.972800 |
02:30:48 | BUY | 0.00015500 | 39.6392000 |
02:30:47 | BUY | 0.00015000 | 9.62607825 |
02:30:47 | BUY | 0.00015000 | 3.16283093 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 78.14681068 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 109.66725494 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 195.41662068 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 352.79806896 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 63.0720000 |
14:13:56 | BUY | 0.00015000 | 688.91475862 |
14:13:56 | BUY | 0.00014500 | 21.95626345 |
11:47:13 | SELL | 0.00014000 | 21.95626345 |
11:47:04 | SELL | 0.00014500 | 9.62613793 |
11:47:04 | SELL | 0.00014500 | 81.30964161 |
04:31:55 | SELL | 0.00014500 | 109.66725494 |
04:31:55 | SELL | 0.00014500 | 195.41662068 |
04:31:54 | SELL | 0.00014500 | 352.79806896 |
04:31:54 | SELL | 0.00014500 | 63.0720000 |
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Some codes
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mohmassi L0: Eth/ixi up
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
yangliang L0: 为什么提不了usdtGCc